epaasBanner.content.text


MINI COUNTRYMAN.
From £24,805.00 on the road*.
Technical data.
MINI COUNTRYMAN.
MINI COUNTRYMAN COOPER
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1499 |
Power output (hp) | 136 |
Torque (Nm/rpm) | 220 / 1480-4100 |
0-62 mph (secs) | 9.7 [9.7] |
Top speed (mph) | 124 [124] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (mpg) | 39.8-42.8 [38.7-42.2] |
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 7.1-6.6 [7.3-6.7] |
CO2 emissions (g/km) | 161-149 [165-152] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER ALL4
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1499 |
Power output (hp) | 136 |
Torque (Nm/rpm) | 220 / 1480-4100 |
0-62 mph (secs) | 10.0 [9.8] |
Top speed (mph) | 122 [122] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (mpg) | 36.7-39.8 [36.2-39.2] |
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 7.7-7.1 [7.8-7.2] |
CO2 emissions (g/km) | 174-161 [176-164] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER D
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1995 |
Power output (hp) | 150 |
Torque (Nm/rpm) | 350 / 1750-2500 |
0-62 mph (secs) | 9.1 [9.1] |
Top speed (mph) | 129 [129] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (mpg) | 52.3-56.5 [49.6-54.3] |
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 5.4-5.0 [5.7-5.2] |
CO2 emissions (g/km) | 142-130 [148-136] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER D ALL4
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1995 |
Power output (hp) | 150 |
Torque (Nm/rpm) | 350 / 1750-2500 |
0-62 mph (secs) | 9.0 [9.0] |
Top speed (mph) | 127 [127] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (mpg) | 47.1-51.4 [47.1-51.4] |
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 6.0-5.5 [6.0-5.5] |
CO2 emissions (g/km) | 156-145 [156-145] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER S
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1998 |
Power output (hp) | 192 |
Torque (Nm/rpm) | 280 / 1350-4600 |
0-62 mph (secs) | 7.6 [7.5] |
Top speed (mph) | 140 [140] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (mpg) | 38.7-40.9 [38.7-40.9] |
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 7.3-6.9 [7.3-6.9] |
CO2 emissions (g/km) | 167-158 [166-157] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1998 |
Power output (hp) | 192 |
Torque (Nm/rpm) | 280 / 1350-4600 |
0-62 mph (secs) | [7.2] |
Top speed (mph) | [138] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (mpg) | [35.3-37.2] |
Fuel consumption – combined ( l/100km) | [8.0-7.6] |
CO2 emissions (g/km) | [182-173] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1499 |
Power output (hp) | 136 |
Torque (Nm/rpm) | 220 / 1300-4300 |
0-62 mph (secs) | [6.8] |
Top speed (mph) | [123] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (mpg) | [141.2-156.9]† |
Fuel consumption – combined (l/100km) | [2.0-1.8]† |
CO2 emissions (g/km) | [46-40]† |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1559 |
Fuel tank capacity (litres) | 36 |
Luggage capacity² (litres) | 405-1275 |
MINI COUNTRYMAN JOHN COOPER WORKS 306HP
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1998 |
Power output (hp) | 306 |
Torque (Nm/rpm) | 450 / 1750-4500 |
0-62 mph (secs) | [5.1] |
Top speed (mph) | [155] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (mpg) | [32.1-34.9] |
Fuel consumption – combined (l/100km) | [8.8-8.1] |
CO2 emissions (g/km) | [198-185] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |